Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт современного искусства»
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Шрифт:
    • Arial
    • Times New Roman
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б

Информация о результатах приема

Дата публикации информации: 04 августа 2022 г.

Документы о рeзультатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям:

Код, шифр группы научных специальностей Уровень образования Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей Форма обучения Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об оказании платных образовательных услуг
1 38.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Менеджмент в сфере культуры и искусства Очная 0 0 0 0 0.00
2 38.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Менеджмент в сфере культуры и искусства Заочная 0 0 0 0 0.00
2 54.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Дизайн среды Очная 0 0 0 0 0.00
3 54.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Дизайн среды Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
3 54.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Графический дизайн Очная 0 0 0 0 0.00
4 54.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Графический дизайн Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
4 53.03.03 Высшее образование - Бакалавриат Академическое пение Очная 0 0 0 0 0.00
5 53.03.03 Высшее образование - Бакалавриат Академическое пение Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
5 53.03.03 Высшее образование - Бакалавриат Академическое пение Заочная 0 0 0 0 0.00
5 53.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Фортепиано Очная 0 0 0 0 0.00
6 53.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Фортепиано Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
6 53.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Фортепиано Заочная 0 0 0 0 0.00
6 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Инструменты эстрадного оркестра Очная 0 0 0 0 0.00
7 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Инструменты эстрадного оркестра Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
7 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Инструменты эстрадного оркестра Заочная 0 0 0 0 0.00
7 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Эстрадно-джазовое пение Очная 0 0 0 0 0.00
8 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Эстрадно-джазовое пение Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
8 53.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Эстрадно-джазовое пение Заочная 0 0 0 0 0.00
8 52.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Искусство балетмейстера Очная 0 0 0 0 0.00
9 52.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Искусство балетмейстера Заочная 0 0 0 0 0.00
9 52.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Педагогика балета Очная 0 0 0 0 0.00
10 52.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Педагогика балета Заочная 0 0 0 0 0.00
10 51.03.05 Высшее образование - Бакалавриат Постановка и организация театрализованных представлений и праздников Очная 0 0 0 0 0.00
11 51.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Культурология Очная 0 0 0 0 0.00
12 51.03.01 Высшее образование - Бакалавриат Культурология Заочная 0 0 0 0 0.00
12 42.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Телерадиожурналистика Очная 0 0 0 0 0.00
13 42.03.02 Высшее образование - Бакалавриат Телерадиожурналистика Заочная 0 0 0 0 0.00
13 З8.04.02 Высшее образование - Магистратура Арт- менеджмент и проектирование в творческих индустриях Очная 0 0 0 0 0.00
14 З8.04.02 Высшее образование - Магистратура Арт- менеджмент и проектирование в творческих индустриях Заочная 0 0 0 0 0.00
14 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Средовой дизайн Очная 0 0 0 0 0.00
15 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Средовой дизайн Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
15 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Средовой дизайн Заочная 0 0 0 0 0.00
15 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн Очная 0 0 0 0 0.00
16 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
16 54.04.01 Высшее образование - Магистратура Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн Заочная 0 0 0 0 0.00
16 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Изобразительное искусство: сценография Очная 0 0 0 0 0.00
17 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Изобразительное искусство: сценография Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
17 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Изобразительное искусство: сценография Заочная 0 0 0 0 0.00
17 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Театральное искусство: режиссура драмы Очная 0 0 0 0 0.00
18 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Театральное искусство: режиссура драмы Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
18 53.04.05 Высшее образование - Магистратура Театральное искусство: режиссура драмы Заочная 0 0 0 0 0.00
18 53.04.02 Высшее образование - Магистратура Эстрадное пение Очная 0 0 0 0 0.00
19 53.04.02 Высшее образование - Магистратура Эстрадное пение Заочная 0 0 0 0 0.00
19 53.04.02 Высшее образование - Магистратура Академическое пение Очная 0 0 0 0 0.00
20 53.04.02 Высшее образование - Магистратура Академическое пение Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
20 53.04.02 Высшее образование - Магистратура Академическое пение Заочная 0 0 0 0 0.00
20 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Инструменты эстрадного оркестра Очная 0 0 0 0 0.00
21 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Инструменты эстрадного оркестра Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
21 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Инструменты эстрадного оркестра Заочная 0 0 0 0 0.00
21 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Искусство фортепианного исполнительства Очная 0 0 0 0 0.00
22 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Искусство фортепианного исполнительства Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
22 53.04.01 Высшее образование - Магистратура Искусство фортепианного исполнительства Заочная 0 0 0 0 0.00
22 52.04.01 Высшее образование - Магистратура Искусство хореографа Очная 0 0 0 0 0.00
23 52.04.01 Высшее образование - Магистратура Искусство хореографа Заочная 0 0 0 0 0.00
23 52.04.01 Высшее образование - Магистратура Педагогика хореографии Очная 0 0 0 0 0.00
24 52.04.01 Высшее образование - Магистратура Педагогика хореографии Заочная 0 0 0 0 0.00
24 51.04.05 Высшее образование - Магистратура Театрализованные представления и праздники Очная 0 0 0 0 0.00
25 42.04.02 Высшее образование - Магистратура Стратегия медиакоммуникаций Очная 0 0 0 0 0.00
26 42.04.02 Высшее образование - Магистратура Стратегия медиакоммуникаций Заочная 0 0 0 0 0.00
26 53.05.03 Высшее образование - Специалитет Музыкальная звукорежиссура Очная 0 0 0 0 0.00
27 53.05.03 Высшее образование - Специалитет Музыкальная звукорежиссура Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
27 53.05.04 Высшее образование - Специалитет Искусство оперного пения Очная 0 0 0 0 0.00
28 53.05.04 Высшее образование - Специалитет Искусство оперного пения Очно-заочная 0 0 0 0 0.00
28 55.05.01 Высшее образование - Специалитет Режиссер анимации и компьютерной графики Очная 0 0 0 0 0.00
29 55.05.01 Высшее образование - Специалитет Режиссер игрового кино- и телефильма (3++) Очная 0 0 0 0 0.00
30 52.05.01 Высшее образование - Специалитет Артист драматического театра и кино Очная 0 0 0 0 0.00
31 5.10 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Теория и история культуры, искусства Очная 0 0 0 0 0.00
32 5.10 Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Виды искусства (с указанием конкретного искусства) Очная 0 0 0 0 0.00