№ | Код, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент в сфере культуры и искусства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 7 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Телерадиожурналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 32 6 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Культурология | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 6 |
3 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Постановка и организация театрализованных представлений и праздников | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 0 |
4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Искусство балетмейстера | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 11 1 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогика балета | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
7 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 60 2 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 15 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 |
8 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Фортепиано | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
9 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Академическое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 5 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
10 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Графический дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 5 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дизайн среды | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
12 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
13 | З8.04.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладная магистратура | Арт- менеджмент и проектирование в творческих индустриях | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 7 |
14 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | Стратегия медиакоммуникаций | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 3 |
14 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 |
14 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | 42.04.02 | Журналистика | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
15 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладная магистратура | Театрализованные представления и праздники | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 5 |
15 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Педагогика хореографии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 4 3 |
16 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
17 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Искусство хореографа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
17 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
18 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Искусство фортепианного исполнительства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
18 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
18 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Инструменты эстрадного оркестра | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 2 |
19 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Эстрадное пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 3 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Академическое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 4 |
21 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
22 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Театральное искусство: режиссура драмы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
22 | 53.04.05 | Искусство | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
23 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Изобразительное искусство: сценография | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 5 |
24 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 10 2 |
24 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
24 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
24 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
25 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | Средовой дизайн | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
25 | 54.04.01 | Дизайн | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
26 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино | 1 | Очная | 1 1 | 0 0 | 0 0 | 2 0 |
26 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
26 | 52.05.01 | Актерское искусство | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Музыкальная звукорежиссура | 1 | Очная | 1 0 | 0 0 | 0 0 | 19 4 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 1 | 0 | 0 | 4 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
27 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | Искусство оперного пения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 15 1 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
28 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
29 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма (3++) | 4 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
30 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма (3+) | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 10 1 |
30 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
30 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
31 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Режиссер анимации и компьютерной графики | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 5 |
31 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
32 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Музыкальное искусство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
32 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
32 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 |
33 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Театральное искусство | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 3 |
33 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история искусства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
34 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
34 | 50.06.01 | Искусствоведение | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
35 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Техническая эстетика и дизайн | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО