К содержанию
  • Размер шрифта:
    • A
    • A
    • A
  • Цвета сайта:
    • Ц
    • Ц
    • Ц
  • Изображения:
    • Включить
    • Выключить
  • Ганитура:
    • Без засечек
    • С засечками
  • Кернинг:
    • a б
    • a  б
  • Интервал:
    • Одинарный
    • Полуторный
    • Двойной
Для озвучки текста - выделите необходимый текст и нажмите кнопку "Озвучить"
Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Институт современного искусства»

Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся

Дата публикации информации: 15 февраля 2024 г.
Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей Уровень образования Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности Курс Форма обучения Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт
бюджетных ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской Федерации местных бюджетов по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц
1 38.03.02 Менеджмент Высшее образование - бакалавриат Менеджмент в сфере культуры и искусства 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 7
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 0
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 2
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 7
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 3
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Очная 0 0 0 4
1 38.03.02 Менеджмент Менеджмент Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 3
2 42.03.02 Журналистика Высшее образование - бакалавриат Телерадиожурналистика 1 Очная 0 0 0 0 0 0 32 6
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 5
2 42.03.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 3
3 51.03.01 Культурология Высшее образование - бакалавриат Культурология 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 18 6
3 51.03.01 Культурология Культурология Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 6
3 51.03.01 Культурология Культурология Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 6
4 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - бакалавриат Постановка и организация театрализованных представлений и праздников 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
4 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 0
4 51.03.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
5 52.03.01 Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат Искусство балетмейстера 1 Очная 0 0 0 0 0 0 11 1
5 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2
5 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 5
5 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 1
5 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 1
5 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 0 0 0 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат Педагогика балета 1 Очная 1 0 0 0 0 0 10 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 5
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 1
6 52.03.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - бакалавриат 4 Заочная 1 0 0 0
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат Инструменты эстрадного оркестра 1 Очная 0 0 0 0 0 0 21 5
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 1 Заочная 0 0 0 3
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 3
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 3
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
7 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 4
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат Эстрадно-джазовое пение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 60 2
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 2
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 2
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 10
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 2 Заочная 0 0 0 15
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 4
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 10
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 3 Заочная 0 0 0 10
8 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады Музыкальное искусство эстрады Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат Фортепиано 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 5
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 4
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 4
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 4
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 3
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
9 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 5
10 53.03.03 Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат Академическое пение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 5
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 1
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 1
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 2
10 53.03.03 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - бакалавриат 4 Очно-заочная 0 0 0 1
11 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Графический дизайн 1 Очно-заочная 0 0 0 0 0 0 21 5
11 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 0
11 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
11 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 6
11 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
12 54.03.01 Дизайн Высшее образование - бакалавриат Дизайн среды 1 Очная 0 0 0 0 0 0 30 5
12 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 1 Очно-заочная 0 0 0 5
12 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очная 0 0 0 5
12 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 2 Очно-заочная 0 0 0 5
12 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очная 0 0 0 5
12 54.03.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - бакалавриат 3 Очно-заочная 0 0 0 5
13 52.05.01 Актерское искусство Высшее образование - специалитет Артист драматического театра и кино 1 Очная 1 1 0 0 0 0 2 0
13 52.05.01 Актерское искусство Актерское искусство Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 2
13 52.05.01 Актерское искусство Актерское искусство Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 0
13 52.05.01 Актерское искусство Актерское искусство Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 0
14 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Высшее образование - специалитет Музыкальная звукорежиссура 1 Очная 0 0 0 0 0 0 0 0
14 53.05.03 Музыкальная звукорежиссура Музыкальная звукорежиссура Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 0
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет Искусство оперного пения 1 Очная 0 0 0 0 0 0 15 1
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 1 Очно-заочная 0 0 0 1
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 2 Очная 0 0 0 2
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 2 Очно-заочная 0 0 0 5
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 3 Очная 0 0 0 1
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 3 Очно-заочная 0 0 0 2
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 1
15 53.05.04 Музыкально-театральное искусство Музыкально-театральное искусство Высшее образование - специалитет 4 Очно-заочная 0 0 0 2
16 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Высшее образование - специалитет Режиссер игрового кино- и телефильма 4 Очная 0 0 0 0 0 0 3 3
17 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Высшее образование - специалитет Режиссер анимации и компьютерной графики 3 Очная 0 0 0 0 0 0 7 5
17 55.05.01 Режиссура кино и телевидения Режиссура кино и телевидения Высшее образование - специалитет 4 Очная 0 0 0 2
18 З8.04.02 Менеджмент Высшее образование - магистратура Арт-менеджмент и проектирование в творческих индустриях 1 Заочная 0 0 0 0 0 0 7 7
19 42.04.02 Журналистика Высшее образование - магистратура Стратегия медиакоммуникаций 1 Очная 0 0 0 0 0 0 20 3
19 42.04.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 7
19 42.04.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 5
19 42.04.02 Журналистика Журналистика Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 5
20 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - магистратура Театрализованные представления и праздники 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 0
20 51.04.05 Режиссура театрализованных представлений и праздников Режиссура театрализованных представлений и праздников Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 5
21 52.04.01 Хореографическое искусство Высшее образование - магистратура Педагогика хореографии 1 Очная 0 0 0 0 0 0 4 3
21 52.04.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 1
22 52.04.01 Хореографическое искусство Высшее образование - магистратура Искусство хореографа 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 3
22 52.04.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 3
22 52.04.01 Хореографическое искусство Хореографическое искусство Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 3
23 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - магистратура Искусство фортепианного исполнительства 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 2
23 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 1
23 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 2
24 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - магистратура Инструменты эстрадного оркестра 1 Очная 0 0 0 0 0 0 3 2
24 53.04.01 Музыкально-инструментальное искусство Музыкально-инструментальное искусство Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 1
25 53.04.02 Вокальное искусство Высшее образование - магистратура Эстрадное пение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 3
25 53.04.02 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 2
25 53.04.02 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - магистратура 2 Заочная 0 0 0 2
26 53.04.02 Вокальное искусство Высшее образование - магистратура Академическое пение 1 Очная 0 0 0 0 0 0 8 4
26 53.04.02 Вокальное искусство Вокальное искусство Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 4
27 53.04.05 Искусство Высшее образование - магистратура Театральное искусство: режиссура драмы 1 Очная 0 0 0 0 0 0 7 3
27 53.04.05 Искусство Искусство Высшее образование - магистратура 1 Заочная 0 0 0 4
28 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн 1 Очная 0 0 0 0 0 0 10 2
28 54.04.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - магистратура 1 Очно-заочная 0 0 0 3
28 54.04.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 3
28 54.04.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - магистратура 2 Очно-заочная 0 0 0 2
29 54.04.01 Дизайн Высшее образование - магистратура Средовой дизайн 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 2
29 54.04.01 Дизайн Дизайн Высшее образование - магистратура 2 Очная 0 0 0 3
30 50.06.01 Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Музыкальное искусство 1 Очная 0 0 0 0 0 0 9 3
30 50.06.01 Искусствоведение Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Очная 0 0 0 3
30 50.06.01 Искусствоведение Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 2 Заочная 0 0 0 3
31 50.06.01 Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Театральное искусство 1 Очная 0 0 0 0 0 0 5 3
31 50.06.01 Искусствоведение Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации 1 Заочная 0 0 0 2
32 50.06.01 Искусствоведение Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации Техническая эстетика и дизайн 2 Очная 0 0 0 0 0 0 2 2

В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО

В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО