№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Менеджмент в сфере культуры и искусства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 3 |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Телерадиожурналистика | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 2 |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Постановка и организация театрализованных представлений и праздников | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 21 1 |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 27 2 |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Фортепиано | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Академическое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 26 1 |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Искусство балетмейстера | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 20 2 |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
8 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Педагогика балета | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 4 |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
9 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Графический дизайн | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 3 |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | Дизайн среды | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 18 3 |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладной бакалавриат | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | Стратегия медиакоммуникаций | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 2 |
12 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 42.04.02 | Журналистика | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
13 | 51.04.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование - Прикладная магистратура | Театрализованные представления и праздники | 2 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
14 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Педагогика хореографии | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 3 |
14 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Искусство хореографа | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 3 |
15 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 52.04.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Искусство фортепианного исполнительства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 5 2 |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
16 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 53.04.01 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Инструменты эстрадного оркестра | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Эстрадное пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
18 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
19 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Академическое пение | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 3 |
19 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 53.04.02 | Вокальное искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
20 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Театральное искусство: режиссура драмы | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
20 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
20 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
21 | 53.04.05 | Искусство | Высшее образование - Прикладная магистратура | Изобразительное искусство: сценография | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | Дизайн электронных изданий и моушн-дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 7 3 |
22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
23 | 54.04.01 | Дизайн | Высшее образование - Прикладная магистратура | Средовой дизайн | 1 | Очно-заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 1 1 |
24 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | Артист драматического театра и кино | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 19 5 |
24 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
24 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | Музыкальная звукорежиссура | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 30 4 |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
25 | 53.05.03 | Музыкальная звукорежиссура | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | Искусство оперного пения | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 23 1 |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 1 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
26 | 53.05.04 | Музыкально-театральное искусство | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма, педагог | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 31 5 |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 2 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 3 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
27 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | 5 | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | 55.05.01 | Режиссура кино и телевидения | Высшее образование - Специалитет | Режиссер анимации и компьютерной графики | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 2 2 |
29 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Музыкальное искусство | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 8 2 |
29 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
30 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Театральное искусство | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 6 2 |
30 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | |
31 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Теория и история искусства | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 1 |
31 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |
31 | 50.06.01 | Искусствоведение | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО