знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код направления подготовки | Наименование направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Высшее образование — бакалавриат | Менеджмент в сфере культуры и искусства | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 38.03.02 | Менеджмент | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Высшее образование — бакалавриат | Телерадиожурналистика | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 2 | 42.03.02 | Журналистика | Телерадиожурналистика | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 3 | 51.03.01 | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | Культурология | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 51.03.01 | Культурология | Культурология | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Управление культурой и креативными индустриями | 3 | 51.03.01 | Культурология | Управление культурой и креативными индустриями | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 51.03.01 | Культурология | Управление культурой и креативными индустриями | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 3 | 51.03.01 | Культурология | Управление культурой и креативными индустриями | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — бакалавриат | Постановка и организация театрализованных представлений и праздников | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка и организация театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Постановка и организация театрализованных представлений и праздников | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Режиссура зрелищ и событийных проектов | 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 51.03.05 | Режиссура театрализованных представлений и праздников | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Высшее образование — бакалавриат | Продюсирование хореографического искусства | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Продюсирование хореографического искусства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Продюсирование хореографического искусства | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Педагогика балета | 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Педагогика балета | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Искусство балетмейстера | 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 52.03.01 | Хореографическое искусство | Искусство балетмейстера | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Высшее образование — бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение (адаптированная программа) | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение (адаптированная программа) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | - | - | - | - | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение (адаптированная программа) | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Эстрадно-джазовое пение | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 53.03.01 | Музыкальное искусство эстрады | Инструменты эстрадного оркестра | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Фортепиано | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 7 | 53.03.02 | Музыкально-инструментальное искусство | Фортепиано | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Высшее образование — бакалавриат | Академическое пение | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 53.03.03 | Вокальное искусство | Академическое пение | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Высшее образование — бакалавриат | Графический дизайн | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | 5 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Графический дизайн | Высшее образование — бакалавриат | 5 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Дизайн среды | 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Дизайн среды | Высшее образование — бакалавриат | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — бакалавриат | Проектный менеджмент в дизайне | 9 | 54.03.01 | Дизайн | Проектный менеджмент в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Проектный менеджмент в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 54.03.01 | Дизайн | Проектный менеджмент в дизайне | Высшее образование — бакалавриат | Все курсы | Заочная | - | - | - | - | |||
знак "-" означает, что программа по данной форме обучения не реализуется
| № | Код специальности | Наименование специальности | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ||||||||||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист музыкального театра | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист драматического театра и кино | 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | 1 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 1 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | 2 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 2 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | 3 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 3 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | 4 курс | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист драматического театра и кино | Высшее образование — специалитет, магистратура | 4 курс | Заочная | - | - | - | - | |||
| Высшее образование — специалитет, магистратура | Артист музыкального театра (с использованием сетевой формы обучения) | 1 | 52.05.01 | Актерское искусство | Артист музыкального театра (с использованием сетевой формы обучения) | Высшее образование — специалитет, магистратура | Все курсы | Все курсы | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
