№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности, шифр группы научных специальностей | Уровень образования | Перечень наименований специальностей или направлений подготовки, образовательных программ, направленностей, профилей, шифров и наименований научных специальностей | Форма обучения | Результаты приема обучающихся за счёт (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об оказании платных образовательных услуг | ||||||
1 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 |
2 | 38.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Менеджмент в сфере культуры и искусства | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 61 |
2 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Очная | 0 | 0 | 0 | 17 | 63 |
3 | 42.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Телерадиожурналистика | Заочная | 0 | 0 | 0 | 12 | 68.8 |
3 | 51.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Культурология | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
4 | 51.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Культурология | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | 51.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Очная | 4 | 0 | 0 | 16 | 67.8 |
5 | 51.03.05 | Высшее образование - бакалавриат | Режиссура зрелищ и событийных проектов | Заочная | 10 | 0 | 0 | 6 | 64.68 |
5 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | Очная | 0 | 0 | 0 | 64 | 68.75 |
6 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 30 | 70 |
6 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Эстрадно-джазовое пение | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 59.1 |
6 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | Очная | 0 | 0 | 0 | 5 | 59.5 |
7 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
7 | 53.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Инструменты эстрадного оркестра | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
7 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
8 | 53.03.02 | Высшее образование - бакалавриат | Фортепиано | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | 53.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 | 63.5 |
9 | 53.03.03 | Высшее образование - бакалавриат | Академическое пение | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 64.5 |
9 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 63 |
10 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Графический дизайн | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 71.75 |
10 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 54.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Дизайн среды | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика балета | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 57.5 |
12 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Педагогика балета | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 77.25 |
12 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Искусство балетмейстера | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 66 |
13 | 52.03.01 | Высшее образование - бакалавриат | Искусство балетмейстера | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 66.5 |
13 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Инструменты эстрадного оркестра | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Инструменты эстрадного оркестра | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Инструменты эстрадного оркестра | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
14 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Арт-диджитал дизайн | Очная | 3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 |
15 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Арт-диджитал дизайн | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
15 | З8.04.02 | Высшее образование - магистратура | Арт-менеджмент и проектирование в творческих индустриях | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 |
16 | З8.04.02 | Высшее образование - магистратура | Арт-менеджмент и проектирование в творческих индустриях | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.00 |
16 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Стратегия медиакоммуникаций | Очная | 0 | 1 | 0 | 5 | 0.00 |
17 | 42.04.02 | Высшее образование - магистратура | Стратегия медиакоммуникаций | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
17 | 51.04.05 | Высшее образование - магистратура | Театрализованные представления и праздники | Очная | 4 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
18 | 51.04.05 | Высшее образование - магистратура | Театрализованные представления и праздники | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
18 | 52.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика хореографии | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 52.04.01 | Высшее образование - магистратура | Педагогика хореографии | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
19 | 52.04.01 | Высшее образование - магистратура | Искусство хореографа | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
20 | 52.04.01 | Высшее образование - магистратура | Искусство хореографа | Заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.00 |
20 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Искусство фортепианного исполнительства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 53.04.01 | Высшее образование - магистратура | Искусство фортепианного исполнительства | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
21 | 53.04.02 | Высшее образование - магистратура | Академическое пение | Очная | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
22 | 53.04.02 | Высшее образование - магистратура | Академическое пение | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
22 | 53.04.02 | Высшее образование - магистратура | Эстрадное пение | Очная | 2 | 0 | 0 | 19 | 0.00 |
23 | 53.04.02 | Высшее образование - магистратура | Эстрадное пение | Заочная | 3 | 0 | 0 | 23 | 0.00 |
23 | 53.04.05 | Высшее образование - магистратура | Театральное искусство: режиссура драмы | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 |
24 | 53.04.05 | Высшее образование - магистратура | Театральное искусство: режиссура драмы | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 |
24 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Средовой дизайн | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
25 | 54.04.01 | Высшее образование - магистратура | Средовой дизайн | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
25 | 55.05.01 | Высшее образование - специалитет | Режиссер неигрового кино- и телефильма | Очная | 0 | 0 | 0 | 46 | 68 |
26 | 52.05.01 | Высшее образование - специалитет | Артист музыкального театра | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
27 | 55.05.01 | Высшее образование - специалитет | Режиссер анимации и компьютерной графики | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 62.1 |
28 | 55.05.01 | Высшее образование - специалитет | Режиссер игрового кино- и телефильма | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
29 | 53.05.04 | Высшее образование - специалитет | Искусство оперного пения | Очная | 2 | 0 | 0 | 8 | 60.24 |
30 | 53.05.04 | Высшее образование - специалитет | Искусство оперного пения | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 8 | 80.25 |
30 | 53.05.03 | Высшее образование - специалитет | Музыкальная звукорежиссура | Очная | 0 | 0 | 0 | 45 | 0.00 |
31 | 53.05.03 | Высшее образование - специалитет | Музыкальная звукорежиссура | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 52.5 |
31 | 52.05.01 | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | Очная | 4 | 0 | 0 | 57 | 60.74 |
32 | 52.05.01 | Высшее образование - специалитет | Артист драматического театра и кино | Очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 68.8 |
32 | 5.10 | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | 5.10.1 Теория и история культуры, искусства | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
33 |
50.06.01 50.06.01 50.06.01 50.06.01 |
Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации |
Музыкальное искусство Театральное искусство Теория и история искусства Техническая эстетика и дизайн |
Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |